Bereich | Montag- Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Shopping | 09.00 - 20.00 | 09.00 - 22.00 | 08.00 - 17.00 | Geschlossen |
Bernaqua* | 09.00 - 22.00 | 09.00 - 22.00 | 09.00 - 22.00 | 09.00 - 22.00 |
Cinemas** | 09.30 - 00.30 | 09.30 - 03.00 | 09.30 - 03.00 | 09.30 - 00.30 |
| 08.30 - 19.00 | 08.30 - 20.00 | 08.00 - 17.00 | Geschlossen |
Restaurants | ||||
Brasserie Bits&Bites | 06.30 - 23.00 | 06.30 - 23.00 | 06.30 - 23.00 | 06.30 - 23.00 |
Cha Chà | 10.00 - 23.00 | 10.00 - 23.00 | 10.00 - 23.00 | 10.00 - 23.00 |
Desperado | 11.00 - 23.00 | 11.00 - 01.00 | 11.00 - 01.00 | 11.00 - 23.00 |
Glatz | 08.00 - 20.00 | 08.00 - 22.00 | 08.00 - 17.00 | 09.00 - 17.00 |
McCafé | 09.00 - 23.00 | 09.00 - 00.30 | 09.00 - 00.30 | 09.00 - 23.00 |
McDonalds | 10.00 - 23.00 | 10.00 - 00.30 | 10.00 - 00.30 | 10.00 - 23.00 |
Migros Restaurant | 08.00 - 20.00 | 08.00 - 22.00 | 08.00 - 17.00 | Geschlossen |
Namamen | 10.00 - 22.30 | 10.00 - 23.30 | 10.00 - 23.30 | 10.00 - 22.30 |
Spiga | 10.00 - 22.30 | 10.00 - 23.30 | 10.00 - 23.30 | 10.00 - 22.30 |
SportsBar | 17.00 - 23.00 | 17.00 - 00.00 | 17.00 - 00.00 | 12.00 - 23.30 |
SUBWAY® | 10.00 - 20.00 | 10.00 - 23.30 | 10.00 - 23.30 | 10.00 - 21.00 |
Yooji's | 10.00 - 22.30 | 10.00 - 23.30 | 10.00 - 23.30 | 10.00 - 22.30 |
yoomoo | 10.00 - 22.30 | 10.00 - 23.30 | 10.00 - 23.30 | 10.00 - 22.30 |
Zumo | 10.00 - 20.00 | 10.00 - 22.00 | 09.00 - 17.00 | Geschlossen |
Migrol Tankstelle | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 22.00 |
Parking | 08.00 - 01.30 | 08.00 - 03.30 | 08.00 - 03.30 | 08.00 - 01.30 |
Datum | Anlass | Shopping | Restaurants | Cinemas** | Bernaqua* |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2019 | St. Josef | 09.00-20.00 | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
18.04.2019 | Gründonnerstag | 08.00-17.00 | 10.00-23.00 | 09.30-03.00 | 09.00-22.00 |
19.04.2019 | Karfreitag | Geschlossen | 10.00-23.00 | 09.30-03.00 | 09.00-22.00 |
20.04.2019 | Ostersamstag | 08.00-17.00 | 10.00-23.00 | 09.30-03.00 | 09.00-22.00 |
21.04.2019 | Ostersonntag | Geschlossen | 10.00-23.00 | 09.30-03.00 | 09.00-22.00 |
22.04.2019 | Ostermontag | Geschlossen | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
01.05.2019 | Tag der Arbeit | 09.00-20.00 | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
12.05.2019 | Muttertag | Geschlossen | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
29.05.2019 | Vortag Auffahrt | 08.00-17.00 | 10.00-23.00 | 09.30-03.00 | 09.00-22.00 |
30.05.2019 | Auffahrt | Geschlossen | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
08.06.2019 | Vortag Pfingsten | 08.00-17.00 | 10.00-23.00 | 09.30-03.00 | 09.00-22.00 |
09.06.2019 | Pfingstsonntag | Geschlossen | 10.00-23.00 | 09.30-03.00 | 09.00-22.00 |
10.06.2019 | Pfingstmontag | Geschlossen | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
19.06.2019 | Vortag Fronleichnam | 09.00-20.00 | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
20.06.2019 | Fronleichnam | 09.00-20.00 | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
31.07.2019 | Vortag Bundesfeiertag | 08.00-17.00 | 10.00-23.00 | 09.30-03.00 | 09.00-22.00 |
01.08.2019 | Bundesfeiertag | Geschlossen | 10.00-23.00 | 09.30-22.00 | 09.00-18.00 |
14.08.2019 | Vortag Mariä Himmelfahrt | 09.00-20.00 | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
15.08.2019 | Mariä Himmelfahrt | 09.00-20.00 | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
31.10.2019 | Vortag Allerheiligen | 09.00-20.00 | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
01.11.2019 | Allerheiligen | 09.00-22.00 | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
25.11.2019 | Zibelemärit | 09.00-20.00 | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
07.12.2019 | Vortag Maria Empfängnis | 08.00-17.00 | 10.00-23.00 | 09.30-03.00 | 09.00-22.00 |
08.12.2019 | Maria Empfängnis | Geschlossen | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
15.12.2019 | Sonntagsverkauf | 10.00-18.00 | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
22.12.2019 | Sonntagsverkauf | 10.00-18.00 | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
24.12.2019 | Heilig Abend | 08.00-17.00 | 10.00-18.00 | 09.30-20.00 | 09.00-18.00 |
25.12.2019 | Weihnachten | Geschlossen | 10.00-21.00 | 09.30-03.00 | 09.00-18.00 |
26.12.2019 | Stephanstag | Geschlossen | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
31.12.2019 | Silvester | 08.00-17.00 | 10.00-18.00 | 09.30-22.00 | 09.00-18.00 |
01.01.2020 | Neujahr | Geschlossen | 10.00-23.00 | 12.30-03.00 | 09.00-22.00 |
02.01.2020 | Berchtoldstag | Geschlossen | 10.00-23.00 | 09.30-00.30 | 09.00-22.00 |
* Die detaillierten Öffnungszeiten aller Bereiche finden Sie unter www.bernaqua.ch.
** Abhängig von Spielzeiten (bis ca. 30 Minuten nach letztem Filmende).
Das Westside liegt direkt an der Autobahn A1 zwischen Bern und Murten-Neuchâtel. Nehmen Sie die Ausfahrt Nr. 32 Bern Brünnen. Mit dem Google Routenplaner berechnen Sie einfach und schnell Ihre persönliche Anfahrt.
Berechnen Sie den schnellsten Weg ins Westside mit dem Online Fahrplan.
Bahn
Die Fahrt vom Bahnhof Bern bis Bern Brünnen Westside dauert nur 6 Minuten. Die S-Bahn Nr. S5, S51 und S52 verkehren im Viertelstundentakt.
Tram
Direkt vor den Haupteingang des Westside mit dem Tram Nummer 8, Haltestelle Brünnen Westside Bahnhof.
Bus
Die PostAuto-Linie 570 führt Sie im Stundentakt von Mühleberg nach Brünnen Bahnhof.
Das Westside liegt direkt an der Autobahn A1 zwischen Bern und Murten-Neuchâtel. Nehmen Sie die Ausfahrt Nr. 32 Bern Brünnen. Mit dem Google Routenplaner berechnen Sie einfach und schnell Ihre persönliche Anfahrt.
Berechnen Sie den schnellsten Weg ins Westside mit dem Online Fahrplan.
Bahn
Die Fahrt vom Bahnhof Bern bis Bern Brünnen Westside dauert nur 6 Minuten. Die S-Bahn Nr. S5, S51 und S52 verkehren im Viertelstundentakt.
Tram
Direkt vor den Haupteingang des Westside mit dem Tram Nummer 8, Haltestelle Brünnen Westside Bahnhof.
Bus
Die PostAuto-Linie 570 führt Sie im Stundentakt von Mühleberg nach Brünnen Bahnhof.